| 1. | Хоменко Соф’я Андріївна | 10,31 |
| 2. | Мойсеєнко Дарія Віталіївна | 10,25 |
| 3. | Литвиненко Ярослава Вячеславівна | 10,50 |
| 4. | Падун Анастасія Юріївна | 10,13 |
| 5. | Бедрійчук Анна Володимирівна | 10,07 |
| 6. | Борисов Олексій Володимирович | 10,06 |
| 7. | Педора Дарина Григорівна | 9,92 |
| 8. | Клунко Анна Геннадіївна | 9,86 |
| 9. | Савіна Катерина Сергіївна | 9,75 |
| 10. | Шаповаленко Дарія Володимирівна | 9,69 |
| 11. | Матяш Сніжана Андріївна | 9,63 |
| 12. | Глущенко Крістіна Олександрівна | 9,50 |
| 13. | Шулима Оксана Вячеславівна | 9,44 |
| 14. | Костенко Софія Володимирівна | 9,38 |
| 15. | Пічик Вікторія Юріївна | 9,29 |
| 16. | Ляшенко Олександра Сергіївна | 9,25 |
| 17. | Карабан Юлія Вікторівна | 9,19 |
| 18. | Хаблова Анастасія Сергіївна | 9,06 |
| 19. | Горєлова Наталія Сергіївна | 8,93 |
| 20. | Симоненко Ангеліна Олександрівна | 8,93 |
| 21. | Покачалова Лілія Володимирівна | 8,88 |
| 22. | Єремицька Анастасія Петрівна | 8,87 |
| 23. | Сидоренко Вікторія Олександрівна | 8,86 |
| 24. | Зінченко Андрій Олегович | 8,75 |
| 25. | Копил Андрій В’ячеславович | 8,75 |
Категорії: Академічна стипендія