Навчання за контрактом (денна форма) 2024 р.
| Вартість за навчання за 1 рік (грн) | Вартість за навчання за весь період (грн) | |
| 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 27 035.00 | 108 140.00 |
| 024 Хореографія | 39 135.00 | 156 540.00 |
| 028 Менеджмент соціокультурної діяльності | 53 961.00 | 215 844.00 |
| 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 16 104.00 | 48 312.00 |
Навчання за контрактом (заочна форма) 2024 р.
| Вартість за навчання за 1 рік (грн) | Вартість за навчання за весь період (грн) | |
| 028 Менеджмент соціокультурної діяльності | 17 160.00 | 51 480.00 |
| 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 6 694.00 | 13 388.00 |
Навчання за контрактом (денна форма) 2023 р.
| Вартість послуги, грн. (за рік) | |
| 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 17171, 00 |
| 024 Хореографія | 16251,00 |
| 028 Менеджмент соціокультурної діяльності | 17171,00 |
| 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 11346,00 |
Навчання за контрактом (заочна форма) 2023 р.
| Вартість послуги, грн. (за рік) | |
| 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» | 9199,00 |
| 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | 7359,00 |