| 1. | Пашко Катерина Геннадіївна | 10,63 |
| 2. | Мокрецов Андрій Павлович | 10,50 |
| 3. | Кобзар Тетяна Михайлівна | 10,47 |
| 4. | Гузій Ангеліна Олегівна | 10,44 |
| 5. | Колесник Юрій Ігорович | 10,27 |
| 6. | Мостепан Карина Сергіївна | 10,25 |
| 7. | Петрова Дар’я Сергіївна | 10,25 |
| 8. | Кондрашевська Марія Русланівна | 10,13 |
| 9. | Ковальчук Дарина Євгенівна | 10,12 |
| 10. | Панько Дар’я Олексіївна | 9,94 |
| 11. | Кот Андрій Валентинович | 9,88 |
| 12. | Драгун Світлана Іванівна | 9,82 |
| 13. | Шрамок Богдана Ігорівна | 9,75 |
| 14. | Ільченко Тетяна Іванівна | 9,71 |
| 15. | Бідна Софія Юріївна | 9,65 |
| 16. | Брехунова Юлія Олександрівна | 9,59 |
| 17. | Павленко Ірина Василівна | 9,56 |
| 18. | Решитько Мілана Вікторівна | 9,53 |
| 19. | Голованюк Марія Ігорівна | 9,40 |
| 20. | Пономарьов Нікіта Юрійович | 9,13 |
| 21. | Шльопіна Євгенія Володимирівна | 9,12 |
| 22. | Чавикіна Аліна Олександрівна | 9,07 |
| 23. | Черепок Крістіна Петрівна | 9,06 |
| 24. | Вдовенко Ельвіра Станіславівна | 9,00 |
| 25. | Луценко Марія Володимирівна | 8,87 |
| 26. | Минько Анастасія Олександрівна | 8,76 |
| 27. | Горчакова Олександра Володимирівна | 8,75 |
| 28. | Ременюк Валерія Валеріївна | 8,71 |
| 29. | Козел Альона Сергіївна | 8,65 |
Категорії: Академічна стипендія